<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Libria.cz - knihovna vědomostí o cestování &#124; cestopisy, dovolená, Last minute, zájezdy, ubytování, letenky</title>
	<atom:link href="http://libria.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://libria.cz</link>
	<description>Další web používající WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:30:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Knihy - populární zboží?</title>
		<link>http://libria.cz/knihy-popularni-zbozi</link>
		<comments>http://libria.cz/knihy-popularni-zbozi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Librian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libria.cz/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Jak je to dnes s knihami a čtením obecně? Čtou lidé stále <a title="Knihy pro dospělé od internetového knihkupectví Beletrie" href="http://www.beletrie.eu/knihy-dospele/">knihy</a> tak nadšeně, jako tomu bylo dříve? Obecně nejspíš můžeme konstatovat, že nikoli. Mladá generace čtení většinou příliš neholduje, je to dáno zejména tím, že vyrostla na televizi a počítači, tedy moderních médiích, nositelích informací a zábavy. Střední a starší generaci <a title="Knihy pro děti od inernetového knihkupectví Beletrie" href="http://www.beletrie.eu/knihy-deti/">knihy</a> stále zajímají a snaží tuto vášeň předat i svým dětem a vnoučatům. S jakým úspěchem to je otázka. Většinou argumentují tím, že knihy zvětšují slovní zásobu, těžko ale říct, jestli toto přesvědčování funguje. Na obranu nečtenářů můžeme říct, že při dnešních cenách knih <a title="Internetové knihkupectví Beletrie - knihkupectví které je vždy online" href="http://www.beletrie.eu/">Knihkupectví</a> poněkud bojují mezi lidmi o svou přízeň. Skupovat všechny <a title="Blog o knihách a knižních novinách" href="http://www.jenknihy.cz/">knižní novinky</a> by se opravdu prodražilo. Na druhou stranu existuje ale obrovské množství knihoven, a členství není příliš velkou finanční položkou. Uvažovat směrem, že <a title="Učebnice, odborná literatura od internetového knihkupectví Beletrie" href="http://www.beletrie.eu/ucebnice-odborna-literatura/">učebnice, odborná literatura</a>, kterou jsme přečetli ve školních lavicích, stačí, bude asi chybné. Čtení nás obohacuje, rozvíjí naši fantazii, o kterou nás televize a filmy připravují, tím, že nám představují už vizuálně hotový produkt. Pokud tedy nečtete, zkuste si pořídit alespoň jednu knihu o něčem, co vás zajímá a začíst se do ní.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak je to dnes s knihami a čtením obecně? Čtou lidé stále <a title="Knihy pro dospělé od internetového knihkupectví Beletrie" href="http://www.beletrie.eu/knihy-dospele/">knihy</a> tak nadšeně, jako tomu bylo dříve? Obecně nejspíš můžeme konstatovat, že nikoli. Mladá generace čtení většinou příliš neholduje, je to dáno zejména tím, že vyrostla na televizi a počítači, tedy moderních médiích, nositelích informací a zábavy. Střední a starší generaci <a title="Knihy pro děti od inernetového knihkupectví Beletrie" href="http://www.beletrie.eu/knihy-deti/">knihy</a> stále zajímají a snaží tuto vášeň předat i svým dětem a vnoučatům. S jakým úspěchem to je otázka. Většinou argumentují tím, že knihy zvětšují slovní zásobu, těžko ale říct, jestli toto přesvědčování funguje. Na obranu nečtenářů můžeme říct, že při dnešních cenách knih <a title="Internetové knihkupectví Beletrie - knihkupectví které je vždy online" href="http://www.beletrie.eu/">Knihkupectví</a> poněkud bojují mezi lidmi o svou přízeň. Skupovat všechny <a title="Blog o knihách a knižních novinách" href="http://www.jenknihy.cz/">knižní novinky</a> by se opravdu prodražilo. Na druhou stranu existuje ale obrovské množství knihoven, a členství není příliš velkou finanční položkou. Uvažovat směrem, že <a title="Učebnice, odborná literatura od internetového knihkupectví Beletrie" href="http://www.beletrie.eu/ucebnice-odborna-literatura/">učebnice, odborná literatura</a>, kterou jsme přečetli ve školních lavicích, stačí, bude asi chybné. Čtení nás obohacuje, rozvíjí naši fantazii, o kterou nás televize a filmy připravují, tím, že nám představují už vizuálně hotový produkt. Pokud tedy nečtete, zkuste si pořídit alespoň jednu knihu o něčem, co vás zajímá a začíst se do ní.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libria.cz/knihy-popularni-zbozi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ve velkých amerických městech prudce klesá zločinnost</title>
		<link>http://libria.cz/ve-velkych-americkych-mestech-prudce-klesa-zlocinnost</link>
		<comments>http://libria.cz/ve-velkych-americkych-mestech-prudce-klesa-zlocinnost#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 22:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Librian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Události ve světě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libria.cz/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Přestože ekonomická krize v USA stále prohlubuje nezaměstnanost, počet násilných zločinů ve velkých metropolích klesá. Důvod není znám.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Přestože ekonomická krize v USA stále prohlubuje nezaměstnanost, počet násilných zločinů ve velkých metropolích klesá. Důvod není znám.</p>
<p>Los Angeles na západním pobřeží a hlavní město Washington DC na východním pobřeží hlásí nejmenší zločinnost za posledních 40 let. Boston, San Francisco a Minneapolis rovněž zaznamenali velmi pozitivní vývoj a New York se zřejmě stal nejbezpečnějším velkoměstem ve Spojených státech.</p>
<p>&#8220;Pouhých&#8221; 200 vražd v prvním pololetí tohoto roku při přepočtu na počet obyvatel staví New York na první příčku v žebříčku bezpečnosti. Doposud nejmenší množství vražd za půl roku zde bylo zaznamenáno v roce 2007, bylo jich 496, před 17 lety jich však bylo neskutečných 2200.</p>
<p>V Los Angeles klesl počet násilných zabití oproti loňskému roku o 60 na 137 a ve Washingtonu, který byl na počátku 90. letech minulého století zřejmě nejnebezpečnějším hlavním městem, došlo k pouhým 79 vraždám.</p>
<p>Přestože byl předpokládán úplně opačný vývoj, Spojené státy zaznamenávají stejný pokles zločinnosti jako v období Velké hospodářské krize ve 30. letech. Kriminologové a sociologové si lámou hlavu, proč tomu tak je, ale policisté mají jasno: &#8220;Každý nám chce spílat, když to jde nahoru, takže si za to přisvojíme zásluhy, když to jde dolů,&#8221; komentovala vývoj velitelka policie ve Washingtonu DC Cathy Lanierová.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libria.cz/ve-velkych-americkych-mestech-prudce-klesa-zlocinnost/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>V Turecku se přestává kouřit</title>
		<link>http://libria.cz/v-turecku-se-prestava-kourit</link>
		<comments>http://libria.cz/v-turecku-se-prestava-kourit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 22:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Librian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Události ve světě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libria.cz/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Turecko, země velmi náruživých kuřáků, už se také připojilo mezi národy, které omezují kouření. Přestože zde tuto legální drogu užívá více než třetina dospělých (mužů dokonce více než 50 %), začal platit od dnešního rána zákon, který zakazuje kouření v restauračních zařízeních.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turecko, země velmi náruživých kuřáků, už se také připojilo mezi národy, které omezují kouření. Přestože zde tuto legální drogu užívá více než třetina dospělých (mužů dokonce více než 50 %), začal platit od dnešního rána zákon, který zakazuje kouření v restauračních zařízeních.</p>
<p>Turecký premiér Recep Erdogan je zapřísáhlý nekuřákem a zastáncem co nejpřísnějších zákazů v této oblasti. Kuřáci ho dokonce iritují natolik, že před dvěma lety prohlásil, že boj proti kouření je stejně důležitý jako boj proti terorismu. Prosazení nového zákona i přes odpor veřejnosti tedy bylo pouhou otázkou času.</p>
<p>Pokuty pro majitele restaurací, kde by si někdo zapálil a pověřený státní pracovník to zjistil, jsou vysoké - majitelé by zaplatili v přepočtu až 80 tisíc Kč (pokuta pro samotného kuřáka je pokuta jen necelých 1000 Kč).</p>
<p>Restauratéři, kavárníci a provozovatelé čajoven jsou samozřejmě velmi nespokojeni a obávají se nižších zisků. Většina Turků si ovšem myslí, že na menších městech se tento zákaz stejně nebude dodržovat, protože je tam téměř nevymahatelný. Větší pesimisti se naopak obávají, že po cigaretách bude premiér Erdogan rázně postupovat také proti alkoholu, který rovněž nemá rád.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libria.cz/v-turecku-se-prestava-kourit/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Při nehodě autobusu v Egyptě zahynulo 11 Srbů</title>
		<link>http://libria.cz/pri-nehode-autobusu-v-egypte-zahynulo-11-srbu</link>
		<comments>http://libria.cz/pri-nehode-autobusu-v-egypte-zahynulo-11-srbu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 22:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Librian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Události ve světě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libria.cz/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[V Egyptě došlo k vážné nehodě autobusu, při které zemřelo 11 srbských turistů. Srbové prý směřovali za památkami do Luxoru, ovšem na cestě došlo u města Safágá ke srážce s kamionem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V Egyptě došlo k vážné nehodě autobusu, při které zemřelo 11 srbských turistů. Srbové prý směřovali za památkami do Luxoru, ovšem na cestě došlo u města Safágá ke srážce s kamionem. Deset dalších lidí je zraněno, z toho tři těžce.</p>
<p>Podle policistů, kteří nehodu vyšetřují, jel kamion pravděpodobně v protisměru a pokoušel se předjet jiné vozidlo. Český konzul Aleš Ždimera po zkontaktování se s egyptskou policií uvedl, že při nehodě nezemřel ani nebyl zraněn žádný Čech. Informace o národnosti a počtu obětí se však liší.</p>
<p>Článek v srbském deníku tvrdí, že se v autobuse nacházelo 17 Srbů, řada turistů z Česka, Německa a Švédska a několik Egypťanů. Vzhledem ke stavu egyptských silnic a stylu jízdy místních řidičů zde nejsou těžké dopravní nehody neobvyklé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libria.cz/pri-nehode-autobusu-v-egypte-zahynulo-11-srbu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chráněný norský fjord zaplaven ropou</title>
		<link>http://libria.cz/chraneny-norsky-fjord-zaplaven-ropou</link>
		<comments>http://libria.cz/chraneny-norsky-fjord-zaplaven-ropou#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 22:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Librian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Události ve světě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libria.cz/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Do známého norského fjordu Geirangerfjord, který je od roku 2005 na seznamu chráněných památek UNESCO, dnes z bahamské lodi vyteklo velké množství ropy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do známého norského fjordu Geirangerfjord, který je od roku 2005 na seznamu chráněných památek UNESCO, dnes z bahamské lodi vyteklo velké množství ropy. Podle oficiálních zpráv se úřadům podařilo zabránit v šíření ropné svrny a nyní se ji pokouší odčerpat.</p>
<p>Přesné množství uniklé ropy není známo, ale prý je skvrna velká a jasně viditelná z pevniny. Viníkem ekologické katastrofy je loď Spirit of Adventure, přesný důvod úniku však ještě není znám.</p>
<p>Geirangerfjord na jihozápadě Norska patří k nejpopulárnějším turistickým oblastem v zemi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libria.cz/chraneny-norsky-fjord-zaplaven-ropou/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>V Řecku se na letištích stávkovat nebude</title>
		<link>http://libria.cz/v-recku-se-na-letistich-stavkovat-nebude</link>
		<comments>http://libria.cz/v-recku-se-na-letistich-stavkovat-nebude#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 22:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Librian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Události ve světě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libria.cz/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Plánovaná stávka letových dispečerů v Řesku se nakonec s největší pravděpodobností konat nebude. Mnoha turistům znepříjemňovaly dovolenou obavy, že se dostanou do Řecka se zpožděním nebo se nebudou moci v termínu vrátit domů.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plánovaná stávka letových dispečerů v Řesku se nakonec s největší pravděpodobností konat nebude.</p>
<p>Mnoha turistům znepříjemňovaly dovolenou obavy, že se dostanou do Řecka se zpožděním nebo se nebudou moci v termínu vrátit domů. Začátek stávky byl naplánován na pátek 23:00, skončit měla o 24 hodin později, soud však prý tento protest nepovolil.</p>
<p>Dispečeři chtěli stávkovat za vyšší platy, ovšem tímto krokem by na čas ochromili nejen řecký turistický ruch, ale také lety mezi Evropou a Blízkým východem.</p>
<p>&#8220;Tohle je nejhorší věc, která se může stát v turistické sezóně. Už takhle máme značné ztráty kvůli ekonomické krizi,&#8221; řekl novinářům Gerasimos Fokas, prezident Asociace řeckých hoteliérů. Nyní si společně se svými zákazníky zřejmě oddychl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libria.cz/v-recku-se-na-letistich-stavkovat-nebude/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>První australské město zakázalo prodej balených vod</title>
		<link>http://libria.cz/prvni-australske-mesto-zakazalo-prodej-balenych-vod</link>
		<comments>http://libria.cz/prvni-australske-mesto-zakazalo-prodej-balenych-vod#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 22:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Librian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Události ve světě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libria.cz/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Městečko Bundanoon v Novém Jižním Walesu se zhruba dvěma tisíci obyvateli se pyšní jední zvlášním prvenstvím. Jako v prvním na světě v něm platí zákaz prodeje balených vod.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Městečko Bundanoon v Novém Jižním Walesu se zhruba dvěma tisíci obyvateli se pyšní jední zvlášním prvenstvím. Jako v prvním na světě v něm platí zákaz prodeje balených vod.</p>
<p>&#8220;Můžeme nyní s klidem pokračovat v dosažení našeho společného cíle - chceme se stát prvním australským městem, které nebude zatíženo balenými vodami,&#8221; řekl iniciátor akce Huw Kingston.</p>
<p>Zákaz si odhlasovali obyvatelé tohoto města a městské obchůdky tak mají nyní zakázáno skladovat i prodávat jakékoliv balené vody. Jako alternativu budou mít lidé v Bundanoonu řadu fontánek rozmístěných po městě, ze kterých se budou moci kdykoliv napít.</p>
<p>Nová vyhláška se však vztahuje pouze na prodej, nikoliv na pití vody z PET lahví, takže se turisté nemusí bát, že by byli za napití popotahováni strážci pořádku. Když si lahev přivezou odjinud, není problém.</p>
<p>K tomuto bezprecedentnímu kroku vedlo místní obyvatele oznámení firmy Norlex Holdings, která měla v plánu místní podzemní vodu vyvážet do Sydney, tam stáčet a posílat ji zpět v lahvích.</p>
<p>Ekologičtí aktivisté jsou samozřejmě nadšeni, protože se podle nich na světě zbytečně spotřebovává kvůli balené vodě nadměrné množství plastů a také pohonných hmot. Faktem, o kterém většina Čechů nemá ani zdání, zůstává, že voda, která většině z nás doma teče z kohoutků, je mnohem kvalitnější než jakákoliv balená voda (dokonce i ty drahé nebyly v testech příliš úspěšné). Nehledě na to, jaké škodlivé látky se do vody z plastu uvolňují ve stopovém množství.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libria.cz/prvni-australske-mesto-zakazalo-prodej-balenych-vod/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nejdražší města světa v roce 2009</title>
		<link>http://libria.cz/nejdrazsi-mesta-sveta-v-roce-2009</link>
		<comments>http://libria.cz/nejdrazsi-mesta-sveta-v-roce-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Librian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tipy na cesty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libria.cz/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Mercer i letos připravila žebříček měst, kde je nejdražší žít. Letos se na první místa dostali Tokio a Osaka, dvě japonská města. Moskva, která byla loni první, se nachází až za nimi na třetí příčce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Společnost Mercer i letos připravila žebříček měst, kde je nejdražší žít. Letos se na první místa dostali Tokio a Osaka, dvě japonská města. Moskva, která byla loni první, se nachází až za nimi na třetí příčce.</p>
<p>Do svých statistik zahrnují výzkumníci přes dvě stě různých položek - mimo jiné také ceny za nájemné, jídlo, dopravu či oblečení. Jako konstanta, se kterou jsou ostatní porovnávani, slouží město New York (ceny jsou tedy přepočítávány na americké dolary).</p>
<p>&#8220;Mnoho měn a to včetně eura a britské libry vzhledem k dolaru sláblo. To zapříčinilo prudký sestup v pořadí u většiny evropských měst,&#8221; zdůvodnila velké změny v pozicích měst členka výzkumného týmu Nathalie Constantin-Métral.</p>
<p>Pohoršila či vlastně polepšila si většina evropských měst. Tradičně drahý Londýn spadl z 3. místa na šestnácté. Praha se dostala z 29. na 79. pozici, Varšava sestoupila z 35. příčky na 113. a britské Glasgow je na 129. místě místo na 69.</p>
<p>Vyskytly se však i vyjímky - Ženeva vystoupala o čtyři místa výše na 4. příčku a Bratislava předběhla hned 15 jiných měst, je třicátá. Výrazná zdražení jsou znát také u měst z regionu Středního východu a Afriky.</p>
<p><a href="http://www.mercer.com/costoflivingpr">http://www.mercer.com/costoflivingpr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libria.cz/nejdrazsi-mesta-sveta-v-roce-2009/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Itálie na dva dny bez benzínu</title>
		<link>http://libria.cz/italie-na-dva-dny-bez-benzinu</link>
		<comments>http://libria.cz/italie-na-dva-dny-bez-benzinu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Librian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Události ve světě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libria.cz/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Plánujete-li se vydat do Itálie na dovolenou autem, budete mít pravděpodobně následující dva dny problém s doplněním benzínu či jiných pohonných hmot. Od dnešního večera až do čtvrtka do 19:30 totiž budou po celé zemi zavřeny čerpací stanice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plánujete-li se vydat do Itálie na dovolenou autem, budete mít pravděpodobně následující dva dny problém s doplněním benzínu či jiných pohonných hmot. Od dnešního večera až do čtvrtka do 19:30 totiž budou po celé zemi zavřeny čerpací stanice.</p>
<p>Stane se tak z důvodu protestu proti vládnímu rozhodnutí kompletně deregulovat trh s benzínkami (mohl by jich tak vzniknout libovolný počet téměř kdekoliv v zemi). Jako hlavní problém vidí současní majitelé pump to, že bude povoleno budovat nové benzínky také u supermarketů a nákupních center.</p>
<p>Kromě toho stávkují zaměstnanci čerpacích stanic také proti příliš dlouhé pracovní době. Z celkového počtu 24 tisíc lidí se ke stávce připojí 19 tisíc. Pumpy tak budou v provozu pouze ve městě L&#8217;Aquila, které bylo nedávno postiženo těžkým zemětřesením a kde se bude koná summit představitelů zemí G8, a v jeho okolí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libria.cz/italie-na-dva-dny-bez-benzinu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koruna sochy Svobody se konečně znovu otevírá</title>
		<link>http://libria.cz/koruna-sochy-svobody-se-konecne-znovu-otevira</link>
		<comments>http://libria.cz/koruna-sochy-svobody-se-konecne-znovu-otevira#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 22:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Librian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Události ve světě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libria.cz/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[eden ze symbolů nejslavnějšího amerického města New Yorku - socha Svobody - se konečně poprvé od teroristických útoků 11. září 2001 znovu celý otevírá veřejnosti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeden ze symbolů nejslavnějšího amerického města New Yorku - socha Svobody - se konečně poprvé od teroristických útoků 11. září 2001 znovu celý otevírá veřejnosti. V roce 2004 bylo znovuotevřeno muzeum v podstavci sochy a vyhlídková terasa, až od dnešního dne se ale turisté mohou podívat také do koruny tohoto monumentu.</p>
<p>Otevření při oslavách Dne nezávislosti (4. července) bylo zvoleno záměrně, přesto však jsou pro návštěvníky určitá omezení - sochou může na vrchol vystoupat vždy maximálně 30 návštěvníků za hodinu, protože nahoru vede jen úzké schodiště a v případě teroristického útoku by bylo složité z tohoto památníku evakuovat návštěvníky (to byl také důvod pro uzavření koruny po útocích na WTC).</p>
<p>&#8220;Čtvrtého července věnujeme Spojeným státům speciální dárek,&#8221; řekl ministr vnitra Ken Salazar na začátku svého projevu o znovuotevření vrcholku sochy.</p>
<p>Socha bude otevřena minimálně dva roky, pak ale bude pravděpodobně znovu uzavřena kvůli úpravám pro zvýšení bezpečnosti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libria.cz/koruna-sochy-svobody-se-konecne-znovu-otevira/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
